Все що стосується трітлону, біатлону, дуатлону та ін.
На минулих вихідних в Києві пройшов чемпіонат України з зимового тріатлону. Достойно виступила команда черкаських тріатлоністів. Детальніше пізніше.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Дистанция Бег - 6км, МТБ - 6км, Лыжи - 10км
Мужчины
1 Ястребов Андрей 1970 Киев 1:27:58
2 Фотенюк Владимир 1965 Киев 1:32:30
3 Нестеров Анатолий 1977 Запорожье 1:33:10
4 Чепиль Роман 1968 Львов 1:33:34
5 Калениченко Алексей 1977 Черкассы 1:35:30
6 Петров Дмитрий 1986 Киев 1:39:36
7 Стрижак Артем 1986 Киев 1:42:30
8 Грицай Нестор 1988 Львов 1:45:41
9 Руденко Виктор 1991 Черкассы 1:52:01
10 Абрамов Евгений 1978 Киев 2:00:00
Дистанция Бег - 3км, МТБ - 3км, Лыжи - 6.6км.
Женщины
1 Яковенко Катерина 1983 Киев 1:30:10
2 Ястребова Юлия 1972 Киев 1:42:40
Юниоры
1 Сугак Артем 1992 Киев 1:13:30
2 Волкодав Виталий 1992 Киев 1:14:50
3 Фирсов Дмитрий 1992 Черкассы 1:20:30
4 Сиренко Андрей 1992 Черкассы 1:22:20
5 Копыл Алексей 1992 Черкассы 1:36:46
Юниорки
1 Федченко Дарья 1992 Черкассы 1:23:30
2 Велихотская Мария 1992 Черкассы 1:47:10
3 Завгородня Виктория 1992 Черкассы 1:48:10
Ветераны 40+
1 Глебов Олег 1968 Киев 1:09:42
Ветераны 60+
1 Минин Николай 1949 Kиев 1:14:50
Дистанция Бег - 1.5км, МТБ - 1.5км, Лыжи - 3.3км.
Юноши
1 Романов Георгий 1996 Киев 36:12
2 Кошевой Ярослав 1995 Киев 38:01
3 Михайлович Иван 1996 Киев 39:06
4 Будковский Владислав 1995 Киев 39:30
5 Великоцкий Федор 1995 Черкассы 40:55
6 Гранченко Андрей 1993 Черкассы 41:37
7 Дубиш Михаил 1993 Киев 42:25
8 Корецкий Евгений 1995 Черкассы 46:00
9 Ющак Дмитрий 1996 Черкассы 54:17
10 Васильченко Олег 1997 Киев 1:22:35
Девочки
1 Васильченко Ирина 1995 Киев 46:12
2 Домашевская Алевтина 1995 Киев 54:43
3 Никитченко Наталья 1997 Киев 1:02:36
Дуатлон бег+вел (Бег - 3км, МТБ - 3км)
Мужчины
1 Прокопенко Алексей 1974 Киев 32:01
2 Букин Олег 1991 Киев 32:52
3 Верета Олександр 1984 Киев 34:12
4 Погребной Андрей 1988 Киев 34:56
Дуатлон бег+лыжи (Бег - 3км, Лыжи - 6.6км)
Мужчины
1 Калинкин Александр 1974 Киев 35:30
2 Агеев Александр 1990 Киев 38:03
3 Сологуб Михаил 1993 Ирпень 38:19
4 Соколовский Никита 1993 Ирпень 39:21
5 Подгаецкий Андрей 1975 Ирпень 39:38
6 Вышевец Алексей 1993 Ирпень 40:14
7 Расько Юрий 1984 Киев 40:32
8 Дорошенко Евгений 1993 Ирпень 41:06
9 Щукин Константин 1992 Ирпень 47:38
10 Рудницкий Петр 1987 Киев 58:03
Женщины
1 Яременко Евгения 1988 Киев 39:41
2 Макодзеба Мария 1986 Киев 47:15
3 Федорова Лена 1992 Ирпень 50:02
4 Тимощук Виктория 1992 Ирпень 52:52
5 Питиримова Елена 1990 Киев 55:20
Девушки
1 Поставнича Александра 1995 Киев 28:20
2 Тимощук татьяна 1997 Ирпень 30:30
3 Тимощук Мария 1998 Ирпень 30:34
4 Ладна Марна 1996 Киев 33:16
5 Корнилюк Мария 1995 Киев 34:38
6 Рыбченко Людмила 1997 Киев 45:50
Юноши младшие
1 Гичко Виталий 1995 Ирпень 23:24
2 Кваша Максим 1997 Ирпень 24:09
3 Дубравин Юрий 1994 Киев 25:40
4 Диденко Денис 1995 Ирпень 26:40
5 Козицкий Жан 1996 Ирпень 27:17
6 Слисенко Филипп 1996 Киев 28:08
7 Адамчук Дмитрий 1997 Ирпень 28:48
8 Кривуцкий Дмитрий 1997 Киев 30:04
9 Спопич Николай 1997 Ирпень 32:16
10 Дрыга Сергей 1997 Ирпень 34:14
11 Баринцев Денис 1997 Ирпень 36:36
12 Могуренко Виктор 1997 Ирпень 37:20